안녕하세요^^ 베네모아 입니다. 오늘은 메이플랜드 메이지 썬콜 스킬정보 1~4차에 대해 정리해보려고 합니다. 옛날 메이플을 기준으로 작성한 것이기 때문에 현재 메랜의 패치 상태에 따라 약간은 상이할 수 있는데요. 감안하여 봐주시길 바라고 만약 수정이 필요한 부분이 있다면 댓글로 피드백 부탁드리겠습니다.
메이플랜드 메이지 썬콜 스킬정보(1~3차)
1차 스킬(마법사)
MP 회복량 향상 >10초 마다 더욱 많은 양의 MP를 회복할 수 있으며 캐릭터렙과 스킬렙이 높을수록 많아진다< >MP회복량 = 캐릭터 레벨 X 스킬레벨 X 0.1 + 3< |
|
1 ~ 16레벨 | 캐릭터 레벨 X 스킬레벨 X 0.1 + 3 |
MP 증가량 향상 >레벨업 할 때 그리고 AP 투자할 때 MAX MP 증가량 향상< 필요 조건 : MP 회복력 향상 5레벨 이상 |
|
1레벨 | 레벨업 시 MP +2 더 증가 / AP 투자 시 MP +1 더 증가 |
2레벨 | 레벨업 시 MP +4 더 증가 / AP 투자 시 MP +2 더 증가 |
3레벨 | 레벨업 시 MP +6 더 증가 / AP 투자 시 MP +3 더 증가 |
4레벨 | 레벨업 시 MP +8 더 증가 / AP 투자 시 MP +4 더 증가 |
5레벨 | 레벨업 시 MP +10 더 증가 / AP 투자 시 MP +5 더 증가 |
6레벨 | 레벨업 시 MP +12더 증가 / AP 투자 시 MP +6 더 증가 |
7레벨 | 레벨업 시 MP +14 더 증가 / AP 투자 시 MP +7 더 증가 |
8레벨 | 레벨업 시 MP +16 더 증가 / AP 투자 시 MP +8 더 증가 |
9레벨 | 레벨업 시 MP +18 더 증가 / AP 투자 시 MP +9 더 증가 |
10레벨 | 레벨업 시 MP +20 더 증가 / AP 투자 시 MP +10 더 증가 |
매직 가드 >일정 시간 동안 받는 데미지를 MP로 대신함. 단, MP가 0인 경우 HP 소비< |
|
1레벨 | MP 6 소모 / 11% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 111초 |
2레벨 | MP 6 소모 / 14% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 132초 |
3레벨 | MP 6 소모 / 17% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 153초 |
4레벨 | MP 6 소모 / 20% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 174초 |
5레벨 | MP 6 소모 / 23% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 195초 |
6레벨 | MP 8 소모 / 30% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 246초 |
7레벨 | MP 8 소모 / 33% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 267초 |
8레벨 | MP 8 소모 / 36% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 288초 |
9레벨 | MP 8 소모 / 39% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 309초 |
10레벨 | MP 8 소모 / 42% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 330초 |
11레벨 | MP 10 소모 / 49% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 381초 |
12레벨 | MP 10 소모 / 52% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 402초 |
13레벨 | MP 10 소모 / 55% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 423초 |
14레벨 | MP 10 소모 / 58% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 444초 |
15레벨 | MP 10 소모 / 61% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 465초 |
16레벨 | MP 10 소모 / 68% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 516초 |
17레벨 | MP 10 소모 / 71% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 537초 |
18레벨 | MP 10 소모 / 74% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 558초 |
19레벨 | MP 10 소모 / 77% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 579초 |
20레벨 | MP 10 소모 / 80% 만큼의 데미지를 MP로 대신함 / 지속시간 600초 |
매직 아머 >일정 시간 갑옷에 마력을 응집시켜 물리 방어력 상승< 필요 조건 : 매직 가드 레벨 3 |
|
1레벨 | MP 8 소모 / 물리방어력 +2 / 지속시간 54초 |
2레벨 | MP 8 소모 / 물리방어력 +4 / 지속시간 68초 |
3레벨 | MP 8 소모 / 물리방어력 +6 / 지속시간 82초 |
4레벨 | MP 8 소모 / 물리방어력 +8 / 지속시간 96초 |
5레벨 | MP 8 소모 / 물리방어력 +10 / 지속시간 110초 |
6레벨 | MP 10 소모 / 물리방어력 +12 / 지속시간 144초 |
7레벨 | MP 10 소모 / 물리방어력 +14 / 지속시간 158초 |
8레벨 | MP 10 소모 / 물리방어력 +16 / 지속시간 172초 |
9레벨 | MP 10 소모 / 물리방어력 +18 / 지속시간 186초 |
10레벨 | MP 10 소모 / 물리방어력 +20 / 지속시간 200초 |
11레벨 | MP 13 소모 / 물리방어력 +22 / 지속시간 244초 |
12레벨 | MP 13 소모 / 물리방어력 +24 / 지속시간 258초 |
13레벨 | MP 13 소모 / 물리방어력 +26 / 지속시간 272초 |
14레벨 | MP 13 소모 / 물리방어력 +28 / 지속시간 286초 |
15레벨 | MP 13 소모 / 물리방어력 +30 / 지속시간 300초 |
16레벨 | MP 16 소모 / 물리방어력 +32 / 지속시간 344초 |
17레벨 | MP 16 소모 / 물리방어력 +34 / 지속시간 358초 |
18레벨 | MP 16 소모 / 물리방어력 +36 / 지속시간 372초 |
19레벨 | MP 16 소모 / 물리방어력 +38 / 지속시간 386초 |
20레벨 | MP 16 소모 / 물리방어력 +40 / 지속시간 400초 |
에너지 볼트 >MP를 소비하여 적 하나를 공격한다< |
|
1레벨 | MP 6 소모 / 기본 데미지 20 / 숙련도 15% |
2레벨 | MP 6 소모 / 기본 데미지 21 / 숙련도 15% |
3레벨 | MP 6 소모 / 기본 데미지 22 / 숙련도 20% |
4레벨 | MP 6 소모 / 기본 데미지 23 / 숙련도 20% |
5레벨 | MP 7 소모 / 기본 데미지 26 / 숙련도 25% |
6레벨 | MP 7 소모 / 기본 데미지 27 / 숙련도 25% |
7레벨 | MP 7 소모 / 기본 데미지 28 / 숙련도 30% |
8레벨 | MP 8 소모 / 기본 데미지 31 / 숙련도 30% |
9레벨 | MP 8 소모 / 기본 데미지 32 / 숙련도 35% |
10레벨 | MP 9 소모 / 기본 데미지 35 / 숙련도 35% |
11레벨 | MP 9 소모 / 기본 데미지 36 / 숙련도 40% |
12레벨 | MP 10 소모 / 기본 데미지 39 / 숙련도 40% |
13레벨 | MP 10 소모 / 기본 데미지 40 / 숙련도 45% |
14레벨 | MP 11 소모 / 기본 데미지 43 / 숙련도 45% |
15레벨 | MP 11 소모 / 기본 데미지 44 / 숙련도 50% |
16레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 47 / 숙련도 50% |
17레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 48 / 숙련도 55% |
18레벨 | MP 13 소모 / 기본 데미지 51 / 숙련도 55% |
19레벨 | MP 13 소모 / 기본 데미지 52 / 숙련도 60% |
20레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 55 / 숙련도 60% |
매직 클로 >MP를 소비하여 적 하나를 두 번 공격한다< 필요 조건 : 에너지 볼트 1 |
|
1레벨 | MP 10 소모 / 기본 데미지 11 x 2회 / 숙련도 15% |
2레벨 | MP 10 소모 / 기본 데미지 12 x 2회 / 숙련도 15% |
3레벨 | MP 10 소모 / 기본 데미지 13 x 2회 / 숙련도 20% |
4레벨 | MP 10 소모 / 기본 데미지 14 x 2회 / 숙련도 20% |
5레벨 | MP 11 소모 / 기본 데미지 16 x 2회 / 숙련도 25% |
6레벨 | MP 11 소모 / 기본 데미지 17 x 2회 / 숙련도 25% |
7레벨 | MP 11 소모 / 기본 데미지 18 x 2회 / 숙련도 30% |
8레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 20 x 2회 / 숙련도 30% |
9레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 21 x 2회 / 숙련도 35% |
10레벨 | MP 13 소모 / 기본 데미지 23 x 2회 / 숙련도 35% |
11레벨 | MP 13 소모 / 기본 데미지 24 x 2회 / 숙련도 40% |
12레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 26 x 2회 / 숙련도 40% |
13레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 27 x 2회 / 숙련도 45% |
14레벨 | MP 15 소모 / 기본 데미지 29 x 2회 / 숙련도 45% |
15레벨 | MP 15 소모 / 기본 데미지 30 x 2회 / 숙련도 50% |
16레벨 | MP 16 소모 / 기본 데미지 32 x 2회 / 숙련도 50% |
17레벨 | MP 17 소모 / 기본 데미지 34 x 2회 / 숙련도 55% |
18레벨 | MP 18 소모 / 기본 데미지 36 x 2회 / 숙련도 55% |
19레벨 | MP 19 소모 / 기본 데미지 38 x 2회 / 숙련도 60% |
20레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 40 x 2회 / 숙련도 60% |
2차 스킬(위자드)
MP 이터 >적에게 마법 공격을 가할 때마다 적의 MP를 흡수< >단, 적의 MP가 0이면 더이상 흡수 불가능< |
|
1레벨 | 11% 확률로 적의 최대 MP 2% 흡수 |
2레벨 | 12% 확률로 적의 최대 MP 4% 흡수 |
3레벨 | 13% 확률로 적의 최대 MP 6% 흡수 |
4레벨 | 14% 확률로 적의 최대 MP 8% 흡수 |
5레벨 | 15% 확률로 적의 최대 MP 10% 흡수 |
6레벨 | 16% 확률로 적의 최대 MP 12% 흡수 |
7레벨 | 17% 확률로 적의 최대 MP 14% 흡수 |
8레벨 | 18% 확률로 적의 최대 MP 16% 흡수 |
9레벨 | 19% 확률로 적의 최대 MP 18% 흡수 |
10레벨 | 20% 확률로 적의 최대 MP 20% 흡수 |
11레벨 | 21% 확률로 적의 최대 MP 22% 흡수 |
12레벨 | 22% 확률로 적의 최대 MP 24% 흡수 |
13레벨 | 23% 확률로 적의 최대 MP 26% 흡수 |
14레벨 | 24% 확률로 적의 최대 MP 28% 흡수 |
15레벨 | 25% 확률로 적의 최대 MP 30% 흡수 |
16레벨 | 26% 확률로 적의 최대 MP 32% 흡수 |
17레벨 | 27% 확률로 적의 최대 MP 34% 흡수 |
18레벨 | 28% 확률로 적의 최대 MP 36% 흡수 |
19레벨 | 29% 확률로 적의 최대 MP 38% 흡수 |
20레벨 | 30% 확률로 적의 최대 MP 40% 흡수 |
메디테이션 >잠깐 동안 명상하며 주위에 있는 파티원의 마력을 일시적으로 향상< 필요 조건 : MP 이터 레벨 3 이상 |
|
1레벨 | MP 10 소모 / 마력 +1 / 지속시간 10초 |
2레벨 | MP 10 소모 / 마력 +2 / 지속시간 20초 |
3레벨 | MP 10 소모 / 마력 +3 / 지속시간 30초 |
4레벨 | MP 10 소모 / 마력 +4 / 지속시간 40초 |
5레벨 | MP 10 소모 / 마력 +5 / 지속시간 50초 |
6레벨 | MP 10 소모 / 마력 +6 / 지속시간 60초 |
7레벨 | MP 10 소모 / 마력 +7 / 지속시간 70초 |
8레벨 | MP 10 소모 / 마력 +8 / 지속시간 80초 |
9레벨 | MP 10 소모 / 마력 +9 / 지속시간 90초 |
10레벨 | MP 10 소모 / 마력 +10 / 지속시간 100초 |
11레벨 | MP 20 소모 / 마력 +11 / 지속시간 110초 |
12레벨 | MP 20 소모 / 마력 +12 / 지속시간 120초 |
13레벨 | MP 20 소모 / 마력 +13 / 지속시간 130초 |
14레벨 | MP 20 소모 / 마력 +14 / 지속시간 140초 |
15레벨 | MP 20 소모 / 마력 +15 / 지속시간 150초 |
16레벨 | MP 20 소모 / 마력 +16 / 지속시간 160초 |
17레벨 | MP 20 소모 / 마력 +17 / 지속시간 170초 |
18레벨 | MP 20 소모 / 마력 +18 / 지속시간 180초 |
19레벨 | MP 20 소모 / 마력 +19 / 지속시간 190초 |
20레벨 | MP 20 소모 / 마력 +20 / 지속시간 200초 |
텔레포트 >상하좌우 방향키를 이요하여 같은 맵 상의 다른 위치로 이동 가능< |
|
1레벨 | MP 50 소모 / 130 만큼 이동 |
2레벨 | MP 48 소모 / 132 만큼 이동 |
3레벨 | MP 46 소모 / 132 만큼 이동 |
4레벨 | MP 44 소모 / 134 만큼 이동 |
5레벨 | MP 42 소모 / 134 만큼 이동 |
6레벨 | MP 40 소모 / 136 만큼 이동 |
7레벨 | MP 38 소모 / 136 만큼 이동 |
8레벨 | MP 36 소모 / 138 만큼 이동 |
9레벨 | MP 34 소모 / 138 만큼 이동 |
10레벨 | MP 32 소모 / 140 만큼 이동 |
11레벨 | MP 30 소모 / 140 만큼 이동 |
12레벨 | MP 28 소모 / 142 만큼 이동 |
13레벨 | MP 26 소모 / 142 만큼 이동 |
14레벨 | MP 24 소모 / 144 만큼 이동 |
15레벨 | MP 22 소모 / 144 만큼 이동 |
16레벨 | MP 20 소모 / 146 만큼 이동 |
17레벨 | MP 18 소모 / 146 만큼 이동 |
18레벨 | MP 16 소모 / 148 만큼 이동 |
19레벨 | MP 14 소모 / 148 만큼 이동 |
20레벨 | MP 12 소모 / 150 만큼 이동 |
슬로우 >일정 시간 주변 적들의 이동속도를 낮추며 한번에 6마리 이상 사용 불가< 필요 조건 : 텔레포트 레벨 5 이상 |
|
1레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -2 / 지속시간 2초 |
2레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -4 / 지속시간 4초 |
3레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -6 / 지속시간 6초 |
4레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -8 / 지속시간 8초 |
5레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -10 / 지속시간 10초 |
6레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -12 / 지속시간 12초 |
7레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -14 / 지속시간 14초 |
8레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -16 / 지속시간 16초 |
9레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -18 / 지속시간 18초 |
10레벨 | MP 8 소모 / 적 이동속도 -20 / 지속시간 20초 |
11레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -22 / 지속시간 22초 |
12레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -24 / 지속시간 24초 |
13레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -26 / 지속시간 26초 |
14레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -28 / 지속시간 28초 |
15레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -30 / 지속시간 30초 |
16레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -32 / 지속시간 32초 |
17레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -34 / 지속시간 34초 |
18레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -36 / 지속시간 36초 |
19레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -38 / 지속시간 38초 |
20레벨 | MP 16 소모 / 적 이동속도 -40 / 지속시간 40초 |
콜드빔 >날카로운 얼음 덩어리로 적 하나를 공격하며 명중당한 적은 잠시 멈춤< >불속성의 적에게 큰 피해를 줄 수 있음< |
|
1레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 13 / 숙련도 15% / 지속시간 1초 |
2레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 16 / 숙련도 15% / 지속시간 1초 |
3레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 19 / 숙련도 15% / 지속시간 1초 |
4레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 22 / 숙련도 20% / 지속시간 1초 |
5레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 25 / 숙련도 20% / 지속시간 1초 |
6레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 28 / 숙련도 20% / 지속시간 1초 |
7레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 31 / 숙련도 25% / 지속시간 1초 |
8레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 34 / 숙련도 25% / 지속시간 1초 |
9레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 37 / 숙련도 25% / 지속시간 1초 |
10레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 40 / 숙련도 30% / 지속시간 1초 |
11레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 43 / 숙련도 30% / 지속시간 1초 |
12레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 46 / 숙련도 30% / 지속시간 1초 |
13레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 49 / 숙련도 35% / 지속시간 1초 |
14레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 52 / 숙련도 35% / 지속시간 1초 |
15레벨 | MP 12 소모 / 기본 데미지 55 / 숙련도 35% / 지속시간 1초 |
16레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 58 / 숙련도 40% / 지속시간 2초 |
17레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 61 / 숙련도 40% / 지속시간 2초 |
18레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 64 / 숙련도 40% / 지속시간 2초 |
19레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 67 / 숙련도 45% / 지속시간 2초 |
20레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 70 / 숙련도 45% / 지속시간 2초 |
21레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 73 / 숙련도 45% / 지속시간 2초 |
22레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 76 / 숙련도 50% / 지속시간 2초 |
23레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 79 / 숙련도 50% / 지속시간 2초 |
24레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 82 / 숙련도 50% / 지속시간 2초 |
25레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 85 / 숙련도 55% / 지속시간 2초 |
26레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 88 / 숙련도 55% / 지속시간 2초 |
27레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 91 / 숙련도 55% / 지속시간 2초 |
28레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 94 / 숙련도 60% / 지속시간 2초 |
29레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 97 / 숙련도 60% / 지속시간 2초 |
30레벨 | MP 24 소모 / 기본 데미지 100 / 숙련도 60% / 지속시간 2초 |
썬더볼트 >술자 주변에 강력한 자기장을 만들어 주변 적에게 번개 공격을 가함< |
|
1레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 2 / 숙련도 15% |
2레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 4 / 숙련도 15% |
3레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 6 / 숙련도 15% |
4레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 8 / 숙련도 20% |
5레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 10 / 숙련도 20% |
6레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 12 / 숙련도 20% |
7레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 14 / 숙련도 25% |
8레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 16 / 숙련도 25% |
9레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 18 / 숙련도 25% |
10레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 20 / 숙련도 30% |
11레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 22 / 숙련도 30% |
12레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 24 / 숙련도 30% |
13레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 26 / 숙련도 35% |
14레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 28 / 숙련도 35% |
15레벨 | MP 20 소모 / 기본 데미지 30 / 숙련도 35% |
16레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 32 / 숙련도 40% |
17레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 34 / 숙련도 40% |
18레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 36 / 숙련도 40% |
19레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 38 / 숙련도 45% |
20레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 40 / 숙련도 45% |
21레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 42 / 숙련도 45% |
22레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 44 / 숙련도 50% |
23레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 46 / 숙련도 50% |
24레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 48 / 숙련도 50% |
25레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 50 / 숙련도 55% |
26레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 52 / 숙련도 55% |
27레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 54 / 숙련도 55% |
28레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 56 / 숙련도 60% |
29레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 58 / 숙련도 60% |
30레벨 | MP 40 소모 / 기본 데미지 60 / 숙련도 60% |
3차 스킬(메이지)
파셜 레지스턴스 >적으로부터 받는 냉기 및 번개 속성 마법 공격에 대해 내성을 가짐< |
|
1레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 23% 증가 |
2레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 26% 증가 |
3레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 29% 증가 |
4레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 32% 증가 |
5레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 35% 증가 |
6레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 38% 증가 |
7레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 41% 증가 |
8레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 44% 증가 |
9레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 47% 증가 |
10레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 50% 증가 |
11레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 52% 증가 |
12레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 54% 증가 |
13레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 56% 증가 |
14레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 58% 증가 |
15레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 60% 증가 |
16레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 62% 증가 |
17레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 64% 증가 |
18레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 66% 증가 |
19레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 68% 증가 |
20레벨 | 얼음, 번개에 대한 저항력 70% 증가 |
엘리먼트 앰플리피케이션 >더 많은 MP를 소모하는 대신 모든 마법 공격력 증폭< |
|
1레벨 | MP 105% 소모 / 마력 105% 증가 |
2레벨 | MP 110% 소모 / 마력 106% 증가 |
3레벨 | MP 115% 소모 / 마력 107% 증가 |
4레벨 | MP 120% 소모 / 마력 108% 증가 |
5레벨 | MP 125% 소모 / 마력 109% 증가 |
6레벨 | MP 130% 소모 / 마력 110% 증가 |
7레벨 | MP 135% 소모 / 마력 111% 증가 |
8레벨 | MP 140% 소모 / 마력 112% 증가 |
9레벨 | MP 145% 소모 / 마력 113% 증가 |
10레벨 | MP 150% 소모 / 마력 114% 증가 |
11레벨 | MP 160% 소모 / 마력 115% 증가 |
12레벨 | MP 155% 소모 / 마력 116% 증가 |
13레벨 | MP 165% 소모 / 마력 117% 증가 |
14레벨 | MP 160% 소모 / 마력 118% 증가 |
15레벨 | MP 170% 소모 / 마력 119% 증가 |
16레벨 | MP 165% 소모 / 마력 120% 증가 |
17레벨 | MP 175% 소모 / 마력 122% 증가 |
18레벨 | MP 170% 소모 / 마력 123% 증가 |
19레벨 | MP 180% 소모 / 마력 124% 증가 |
20레벨 | MP 175% 소모 / 마력 125% 증가 |
21레벨 | MP 185% 소모 / 마력 126% 증가 |
22레벨 | MP 180% 소모 / 마력 127% 증가 |
23레벨 | MP 190% 소모 / 마력 128% 증가 |
24레벨 | MP 185% 소모 / 마력 129% 증가 |
25레벨 | MP 195% 소모 / 마력 130% 증가 |
26레벨 | MP 190% 소모 / 마력 131% 증가 |
27레벨 | MP 205% 소모 / 마력 132% 증가 |
28레벨 | MP 200% 소모 / 마력 133% 증가 |
29레벨 | MP 195% 소모 / 마력 134% 증가 |
30레벨 | MP 200% 소모 / 마력 135% 증가 |
매직 부스터 >많은 양의 HP / MP를 소비하여 마법 공격속도 향상< 필요조건 : 엘리먼트 앰플리피케이션 레벨 3 이상 |
|
1레벨 | HP 58, MP 53 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 10초 |
2레벨 | HP 56, MP 51 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 20초 |
3레벨 | HP 54, MP 49 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 30초 |
4레벨 | HP 52, MP 47 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 40초 |
5레벨 | HP 50, MP 45 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 50초 |
6레벨 | HP 48, MP 43 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 60초 |
7레벨 | HP 46, MP 41 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 70초 |
8레벨 | HP 44, MP 39 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 80초 |
9레벨 | HP 42, MP 37 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 90초 |
10레벨 | HP 40, MP 35 소모 / 마법공격속도 +1 / 지속시간 100초 |
11레벨 | HP 39, MP 34 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 110초 |
12레벨 | HP 38, MP 33 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 120초 |
13레벨 | HP 37, MP 32 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 130초 |
14레벨 | HP 36, MP 31 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 140초 |
15레벨 | HP 35, MP 30 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 150초 |
16레벨 | HP 34, MP 29 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 160초 |
17레벨 | HP 33, MP 28 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 170초 |
18레벨 | HP 32, MP 27 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 180초 |
19레벨 | HP 31, MP 26 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 190초 |
20레벨 | HP 30, MP 25 소모 / 마법공격속도 +2 / 지속시간 200초 |
씰 >일정 시간 동안 주변 적 다수를 봉인시키며 봉인된 몬스터는 스킬을 못씀. 단, 보스는 불가< 필요조건 : 엘리먼트 앰플리피케이션 레벨 3 이상 |
|
1레벨 | MP 12 소모 / 38% 확률로 침묵 / 지속시간 10초 |
2레벨 | MP 12 소모 / 41% 확률로 침묵 / 지속시간 11초 |
3레벨 | MP 12 소모 / 44% 확률로 침묵 / 지속시간 11초 |
4레벨 | MP 12 소모 / 47% 확률로 침묵 / 지속시간 12초 |
5레벨 | MP 12 소모 / 50% 확률로 침묵 / 지속시간 12초 |
6레벨 | MP 18 소모 / 53% 확률로 침묵 / 지속시간 13초 |
7레벨 | MP 18 소모 / 56% 확률로 침묵 / 지속시간 13초 |
8레벨 | MP 18 소모 / 59% 확률로 침묵 / 지속시간 14초 |
9레벨 | MP 18 소모 / 62% 확률로 침묵 / 지속시간 14초 |
10레벨 | MP 18 소모 / 65% 확률로 침묵 / 지속시간 15초 |
11레벨 | MP 24 소모 / 68% 확률로 침묵 / 지속시간 15초 |
12레벨 | MP 24 소모 / 71% 확률로 침묵 / 지속시간 16초 |
13레벨 | MP 24 소모 / 74% 확률로 침묵 / 지속시간 16초 |
14레벨 | MP 24 소모 / 77% 확률로 침묵 / 지속시간 17초 |
15레벨 | MP 24 소모 / 80% 확률로 침묵 / 지속시간 17초 |
16레벨 | MP 30 소모 / 83% 확률로 침묵 / 지속시간 18초 |
17레벨 | MP 30 소모 / 86% 확률로 침묵 / 지속시간 18초 |
18레벨 | MP 30 소모 / 89% 확률로 침묵 / 지속시간 19초 |
19레벨 | MP 30 소모 / 92% 확률로 침묵 / 지속시간 19초 |
20레벨 | MP 30 소모 / 95% 확률로 침묵 / 지속시간 20초 |
매직 컴포지션 >적 하나를 공격하며 냉기, 번개가 약점인 몬스터에게 더 큰 데미지를 입히고 일정 확률로 결빙< |
|
1레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 80 / 숙련도 15% / 지속시간 1초 |
2레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 84 / 숙련도 15% / 지속시간 1초 |
3레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 87 / 숙련도 15% / 지속시간 1초 |
4레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 90 / 숙련도 20% / 지속시간 1초 |
5레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 93 / 숙련도 20% / 지속시간 1초 |
6레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 96 / 숙련도 20% / 지속시간 1초 |
7레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 98 / 숙련도 25% / 지속시간 1초 |
8레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 100 / 숙련도 25% / 지속시간 1초 |
9레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 102 / 숙련도 25% / 지속시간 1초 |
10레벨 | MP 14 소모 / 기본 데미지 104 / 숙련도 30% / 지속시간 1초 |
11레벨 | MP 18 소모 / 기본 데미지 106 / 숙련도 30% / 지속시간 1초 |
